| COUNTRIES | Security Council | 1st Commission Disarmament | Human Rights Council | 3rd Commission Environment | 3rd Commission Development | Alliance of Civilizations Ad Hoc committee |
| AFRICAN STATES | ||||||
| Algeria | Universidad de Deusto | |||||
| Angola | St Machiavelli College of Commerce | Universitat de Lleida | Kingston University | |||
| Burkina Faso | Universidad Complutense de Madrid | Central European University, Budapest | Universidad de Deusto |
|||
| Cameroon | Helwan University, Cairo | Escuela Diplomática, Madrid |
||||
| Egypt | MUN Society Belgium | Universidad de Deusto | ETH/ Uni Zürich | University of Athens | ||
| Ghana | University Otto von Guericke Magdeburg | University of Law in Athens | Escuela Diplomática, Madrid | |||
| Guinea | Universitat de Barcelona | |||||
| Kenya | Universidad de Deusto | |||||
| Libya | Escuela Diplomática, Madrid | ETH/ Uni Zürich | Dublin City University MUN | |||
| Mali | Florida State University | National Technical University of Athens | ||||
| Mauritania | School of Oriental & African Studies | |||||
| Morocco | UPF Barcelona | ETH/ Uni Zürich | Universidad Complutense de Madrid | |||
| Nigeria | ETH/ Uni Zürich | Canadian International College, Egypt | Escuela Diplomática, Madrid | |||
| Senegal | Dumlupinar and Rovira i virgili universities | Universidad Carlos III, Madrid | ||||
| Sierra Leone | Corvinus University, Budapest | University of Konstanz | ||||
| South Africa | Bilkent University | Bilkent University | Bilkent University | Bilkent University | Bilkent University | |
| Zambia | Université de Paris 1 Panthéon- Sorbonne | Universidad Carlos III, Madrid | ||||
| ASIAN STATES | ||||||
| Afghanistan | University of Manchester | Bogazici University | ||||
| China | Universitat Autònoma de Barcelona | UAB / Friedrich Schiller Universität Jena | Universidad de Sevilla | Escuela Diplomática, Madrid | ESCI -Universitat Pompeu Fabra | |
| India | Universidad Santiago de Compostela | Universidad Santiago de Compostela | Universidad Santiago de Compostela | Universidad Santiago de Compostela | Universidad Santiago de Compostela | |
| Indonesia | Escuela Diplomática, Madrid | Universidad Carlos III, Madrid | University of Konstanz | ETH/ Uni Zürich | ||
| Iran | Libanese American University | Movement for Peace | Salford University, Manchester | |||
| Iraq | ||||||
| Israel | Universidad Santiago de Compostela | Universidad Santiago de Compostela | Universidad Santiago de Compostela | Universidad Santiago de Compostela | ||
| Japan | Greenwich College - Ghana | Greenwich College - Ghana | Greenwich College - Ghana | Greenwich College - Ghana | ||
| Jordan | University of Punjab | Escuela Diplomática, Madrid | ||||
| Kazakhstan | Goldsmiths, University of London | Middle East Technical university | ||||
| Korea, North | Universidad Carlos III, Madrid | Universidad Complutense de Madrid | ||||
| Korea, South | Escuela Diplomática, Madrid | UCAB Guayana, Venezuela | Università Bocconi, Milano | |||
| Malaysia | ETH/ Uni Zürich | Universidad de Deusto | ||||
| pakistan | Bilkent University | Bilkent University | Bilkent University | Bilkent University | ||
| Saudi Arabia | University of Hamburg | Universitat de Barcelona | ||||
| Vietnam | UPF Barcelona | University of Edinburgh/ C.U. Leuven | ||||
| EASTERN EUROPEAN STATES | ||||||
| Azerbaijan | Stockholm School of Economics in Riga | Universitat de València - Fac. CC.Pol. | ||||
| Bosnia and Herzegobina | Universitat de València | Universitat de València | Universitat de València | |||
| Croatia | Universidad Pablo de Olavide, Sevilla | ESADE | ESADE | |||
| Czech Republic | Universidad Carlos III, Madrid | Stockholm School of Economics in Riga | ||||
| Poland | Escuela Diplomática, Madrid | University of Konstanz | Universiad de Deusto | Universidad Carlos III | ||
| Romania | Katholische Universität Eichstätt- Ingolstadt | Escuela Diplomática, Madrid | South East European University, Macedonia | |||
| Russian Federation | UNYSA- Austria/ Vienna University | Escuela Diplomática, Madrid | Escuela Diplomática, Madrid | Escuela Diplomática, Madrid | University of Konstanz | |
| Ukraine | Universidad de Deusto | Escuela Diplomática, Madrid | Dresden University | |||
| LATIN AMERICA & CARIBBEAN STATES | ||||||
| Argentina | MUN Society Belgium | Escuela Diplomática, Madrid | University of Athens | |||
| Bolivia | Escuela Diplomática, Madrid | Universidad Complutense de Madrid | Universidad de Deusto | Escuela Diplomática, Madrid | ||
| Brazil | Universidad Complutense de Madrid | German University in Cairo | Escuela Diplomática, Madrid | Escuela Diplomática, Madrid | MUN Society Belgium | |
| Chile | University of Ljubjana | University of Konstanz | ||||
| Costa Rica | UPF Barcelona | |||||
| Cuba | UNYSA- Austria/ Graz University | EMA in Human Rights & Democratisation | ||||
| Ecuador | University of Konstanz | University of Konstanz | ||||
| Guatemala | Tilburg University | Escuela Diplomática, Madrid | ||||
| Mexico | JGW e.V. | German University in Cairo | Escuela Diplomática, Madrid | University Texas El Paso | ||
| Nicaragua | Universidad Complutense de Madrid | UNYA Peru | ||||
| Panama | University of Antwerp | |||||
| Peru | Bucerius Law School, Hamburg | Universidad de Deusto | ||||
| WESTERN EUROPE & OTHER STATES | ||||||
| Australia | Escuela Diplomática, Madrid | Universitat Autònoma de Barcelona | ETH/ Uni Zürich | |||
| Begium | Central European University, Budapest | |||||
| Canada | Escuela Diplomática, Madrid |
American University in Cairo | Université Libre de Bruxelles | |||
| France | University of Antwerp | Universidad Pablo de Olavide, Sevilla | Universidad de Deusto | University of Konstanz | Université Libre de Bruxelles | |
| Germany | University of Aberystwyth | EMA in Human Rights & Democratisation | ||||
| Italy | Universidad de Deusto | Universidad de Deusto | Universidad Carlos III, Madrid | |||
| Netherlands, The | Bucerius Law School, Hamburg | Universidad de Granada | ||||
| Norway | Freie Universität Berlin | Middle East Technical University, Ankara | ||||
| Spain | Youth Crime Watch- Guinea | Bogazici University | Escuela Diplomática, Madrid | |||
| Switzerland | S.U. of New York. Athens | ETH/ Uni Zürich | ||||
| Turkey | University of Konstanz | University of Konstanz | ||||
| United Kingdom | MUN Society Belgium | Escuela Diplomática, Madrid | University of Konstanz | Bucerius Law School, Hamburg | Universitat de Barcelona | |
| United States | Bilkent University | Bilkent University | Bilkent University | Bilkent University | ||
| NGOs/OBSERVERS | ||||||
UNHCR |
Universidad Complutense de Madrid | |||||
| Amnesty International | Escuela Diplomática, Madrid | Universidad Complutense de Madrid | ||||
| European Union | Université Catholique de Louvain | Université Catholique de Louvain | Université Catholique de Louvain | Université Catholique de Louvain | ||
| Greenpeace | Bocconi University | |||||
| Holy See | Universidad de Deusto | |||||
| Human Rights Watch | ||||||
| Organization of the Islamic Conference | ||||||
Members & Countries |
University |
| Judge1 | Universitat de Barcelona |
Judge2 |
University of Jordan |
Judge3 |
Amsterdam MUN Society |
Iraq (prosecution) |
Amsterdam MUN Society |
United States (accused) |
Bilkent University |
United Kingdom (accused) |
Würzburg University |
Spain (accused) |
University of Konstanz |
| Poland (accused) | Universidad Pablo de Olavide, Sevilla |
Jordan |
Universidad Carlos III, Madrid |
Turkey |
Universitat Autònoma, Barcelona |
Human Rights Watch |
Universidad Complutense, Madrid |
| Red Cross | Universidad de Deusto |
El Model de Nacions Unides (MUN) és una simulació d’òrgans específics de l’ONU com l’Assemblea General, el Consell de Seguretat o la Comissió de Drets Humans. Al MUN, els estudiants es posen en el paper dels ambaixadors dels estats membres de les Nacions Unides per debatre qüestions sobre l’extensa agenda de l’organització.
Sinopsi del funcionament del Model: Cadascun dels temes són assignats a una comissió. Els participants –entre 50 i 60 estudiants per comissió–, estudien la posició d’un país (que no pot ser el seu) i debaten durant tres jornades els temes, reproduint el procés exacte que segueixen els diplomàtics de les Nacions Unides per redactar la corresponent resolució. L’últim dia, les conclusions es presenten al plenari de l’Assemblea General, on són votades a mà alçada. Les resolucions són trameses a “l’autèntica” ONU perquè sigui presa en consideració com a expressió dels punts de vista i voluntat dels joves de tot el món. A banda de les sessions de les comissions, es reprodueix el funcionament de dos òrgans essencials del sistema de les Nacions Unides: el Consell de Seguretat i la Cort Internacional de Justícia. També s’ha simulat organismes com el Banc Mundial i agències com la UNESCO i la OIT, amb la voluntat i l’ambició de treballar les qüestions més novedoses i actuals del panorama internacional.
En els darrers anys, les sessions de Model de Nacions Unides han esdevingut un mitjà cada vegada més efectiu i popular d’educació dels estudiants sobre les Nacions Unides i els seus temes de debat. La popularitat del Model continua creixent i, avui, més de 200.000 estudiants de secundària i universitaris d’arreu del món hi participen cada any. Molts líders mundials, van participar en el Model durant les seves carreres acadèmiques.
Avui, el MUN existeix a gairebé 40 països. Les simulacions són adaptables a qualsevol escala i s’han celebrat Models a l’aula, a l’escola, a nivell regional, nacional i internacional. Els esdeveniments de durada més llarga s’anomenen conferències, donat que atreuen participants d’arreu del país o del món.
Participar en un MUN és una experiència inoblidable que no només introdueix la gent jove a la discussió de temes de l’agenda internacional, sinó que també promou el desenvolupament d’habilitats que seran útils durant la seva vida. Els Models permeten millorar la capacitat de compromís en la solució de problemes, ensenya certs aspectes de la resolució de conflictes, habilitats de recerca, habilitats de comunicació, a més de l’oportunitat de conèixer gent.
D’entre totes les activitats organitzades per l’ANUE, n’hi ha una que ha assolit una dimensió única i gairebé autònoma: El Catalonia Model United Nations (C’MUN), la conferència Model Nacions Unides de Barcelona . El C’MUN va començar l’any 2005, quan l’Associació estava buscant un tipus d’activitat dirigida als joves, però quelcom més gran que la típica conferència sobre un tema realitzada per experts. No; volíem quelcom desafiant, motivador i original. L’oportunitat va aparèixer amb la invitació a la formació-simulació de L’Haia l’estiu de 2005. L’experiència va ser tan inspiradora que, des de llavors, l’Associació va començar a treballar per portar el MUN a Espanya. Aquesta és la raó per la qual el maig de 2006, després de molts esforços, ho vam aconseguir: havia nascut el C’MUN, la primera simulació dels òrgans de les Nacions Unides a Espanya, per a estudiants universitaris. El gran èxit –més de 200 participants procedents de 60 universitats de tot el món, el suport de les institucions catalanes i sobretot, l’entusiasme dels participants– ens va convèncer que el C’MUN no era només una experiència reeixida, sinó quelcom que s’havia convertit en un pilar fonamental de la tasca de l’Associació.
El C’MUN atreu tant participants sense experiència com veterans dels MUN, donant l’oportunitat d’aprendre i descobrir als principiants, i de millorar i compartir capacitats als experimentats, fent que els debats siguin intensos i profitosos. I, a més de la sorprenent resposta al Model dels participants –més de 400 en les últimes edicions– un dels aspectes més remarcables i del que estem molt orgullosos, és la implicació de les institucions catalanes (Parlament, Ajuntament i Generalitat) amb el C’MUN, la qual cosa s’ha vist reflectida en la participació dels principals representants de Catalunya en les sessions d’inauguració i cloenda.